Bestückungsvorschläge für das ACUVUE® Anpasskit.
Beim Klicken auf eine der Varianten öffnet sich die Übersicht mit den Parametern.
Bitte wählen Sie eine Variante und bestellen Sie, indem Sie in der vorgegebenen E-Mail einfach Ihre Kundennummer eingeben und auf „Senden“ klicken.
ACUVUE® OASYS MAX 1-Day | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 53 Parameter | |||
125 Parameter - inkl. ACUVUE OASYS MAX Multifocal for Astigmatism | ||||
72 Parameter | ||||
108 Parameter | ||||
ACUVUE® OASYS 1-DAY | |||
|---|---|---|---|
![]() | 17 Parameter | ||
72 Parameter | |||
108 Parameter | |||
ACUVUE® OASYS Moist® | |||
|---|---|---|---|
![]() | 53 Parameter | ||
72 Parameter | |||
108 Parameter | |||
ACUVUE® OASYS Biweekly | |||
|---|---|---|---|
![]() | 53 Parameter | ||
72 Parameter | |||
108 Parameter | |||
ACUVUE® Vita® | |||
|---|---|---|---|
![]() | 53 Parameter | ||
72 Parameter | |||
108 Parameter | |||




